![]() |
| 4 - Albert Babia Llivina | 10 - Marc Lombardo Pascual |
| 5 - Xavier Llauradó Mateo | 11 - Ferran Seriol Llucia |
| 6 - Juan Carlos Pérez Yanini | 12 - Gerard Gelabert Gil |
| 7 - Mario Moreno Carranza | 13 - Jordi Joan Ibáñez González |
| 8 - Juan Manuel Moreno Carranza | 14 - Toni Casado Valiente |
| 9 - Marc Ardanuy Torres | 15 - José Luis Perea Alcántara |
| Resultats en la Web | Calendaris en la Web | Foto Equip |
| Entrenador: |
| Juan Manuel Moreno Carranza |
| Delegat d'equip: |
| Josep Badia Miquel |
| Horari d'entrenaments |
| Dilluns, dimecres i divendres de 20:00h - 21:30h |